Paquete | S1 |
---|---|
Noches | 4 |
Estadía | M-D (WED - SUN) |
Total | $1,300.00 |
Fecha Entrada | 8/23/2023 |
Fecha Salida | 8/27/2023 |
Total Taquillas | $360.00 |
Gran Total * | $1,660.00 |
Paquete | S2 |
Noches | 3 |
Estadía | J - D (THURS - SUN) |
Total | $975.00 |
Fecha Entrada | 8/24/2023 |
Fecha Salida | 8/27/2023 |
Total Taquillas | $360.00 |
Gran Total * | $1,335.00 |
Paquete | S4 |
Noches | 4 |
Estadía | J - L (THURS - MON) |
Total | $1,300.00 |
Fecha Entrada | 8/24/2023 |
Fecha Salida | 8/27/2023 |
Total Taquillas | $360.00 |
Gran Total * | $1,660.00 |
Paquete | D1 |
Noches | 4 |
Estadía | M - D (WED - SUN) |
Total | $1,300.00 |
Fecha Entrada | 8/23/2023 |
Fecha Salida | 8/27/2023 |
Total Taquillas | $720.00 |
Gran Total * | $2,020.00 |
Paquete | D2 |
Noches | 3 |
Estadía | J - D (THURS - SUN) |
Total | $975.00 |
Fecha Entrada | 8/24/2023 |
Fecha Salida | 8/27/2023 |
Total Taquillas | $720.00 |
Gran Total * | $1,695.00 |
Paquete | D4 |
Noches | 4 |
Estadía | J - L (THURS - MON) |
Total | $1,300.00 |
Fecha Entrada | 8/24/2023 |
Fecha Salida | 8/28/2023 |
Total Taquillas | $720.00 |
Gran Total * | $2,020.00 |
Ver políticas de cancelación en la Hoja de Reservación. Paquetes de Reservaciones desde el 23 de agosto de 2023 al 27 de agosto de 2023. Todo cambio en reservación conllevará un cargo de $25.00 adicionales. Todo cambio tiene que someterse por escrito. Cheque devuelto conlleva un cargo de $15.00 y dicha reservación no será confirmada hasta recibir el pago.