Paquete | S5 |
---|---|
Noches | 2 |
Estadía | J-S (THURS-SAT) |
Total | $660.00 |
Fecha Entrada | 8/21/2025 |
Fecha Salida | 8/23/2025 |
Total Taquillas | $205.00 |
Gran Total * | $865.00 |
Paquete | D5 |
Noches | 2 |
Estadía | J-S (THURS-SAT) |
Total | $660.00 |
Fecha Entrada | 8/21/2025 |
Fecha Salida | 8/23/2025 |
Total Taquillas | $410.00 |
Gran Total * | $1,070.00 |
Nombre | 2025 ACTIVIDAD DE 25 y 50 AÑOS DE COLEGIADO |
---|---|
Código | TJ |
Fecha | 8/21/2025 |
Hora | 7:00 PM - 8:30 PM |
Precio | $45.00 |
Cantidad | |
Nombre | 2025 VIERNES NOCHE |
Código | TV |
Fecha | 8/22/2025 |
Hora | 8:00 PM - 11:00 PM |
Precio | $95.00 |
Cantidad | |
Nombre | 2025 NIÑO ALMUERZO VIERNES |
Código | TNAV |
Fecha | 8/22/2025 |
Hora | 11:00 AM - 7:00 PM |
Precio | $35.00 |
Cantidad | |
Nombre | 2025 ALMUERZO VIERNES (ADULTO) |
Código | TAV |
Fecha | 8/22/2025 |
Hora | 11:00 AM - 2:00 PM |
Precio | $55.00 |
Cantidad | |
Nombre | 2025 NIÑO ALMUERZO SABADO |
Código | TNAS |
Fecha | 8/23/2025 |
Hora | 11:00 AM - 2:00 PM |
Precio | $35.00 |
Cantidad | |
Nombre | 2025 NIÑO SABADO NOCHE |
Código | TNSN |
Fecha | 8/23/2025 |
Hora | 4:00 PM - 8:00 PM |
Precio | $35.00 |
Cantidad | |
Nombre | 2025 ALMUERZO SABADO (ADULTO) |
Código | TAS |
Fecha | 8/23/2025 |
Hora | 11:00 PM - 2:00 PM |
Precio | $55.00 |
Cantidad | |
Nombre | 2025 SABADO NOCHE (ADULTO) |
Código | TS |
Fecha | 8/23/2025 |
Hora | 4:00 PM - 8:00 PM |
Precio | $60.00 |
Cantidad |